Hộp số từng phần (Auma part-turn gearboxes)

Thiết bị truyền động quay một phần vòng bằng điện của AUMA được sử dụng khi phải thực hiện chuyển động tự động, vận hành bằng điện ở góc xoay nhỏ hơn 360 ° với trường hợp của các van như van bướm và van bi.

Phân loại chế độ đối với hộp số một phần vòng AUMA

  • Chế độ Close-open loại 1 – tuổi thọ hoạt động của động cơ cho chuyển động xoay 90 ° đáp ứng các yêu cầu về tuổi thọ của EN 15714-2.
  • Chế độ Close-open loại 2 – tuổi thọ hoạt động của động cơ cho chuyển động xoay 90 ° đối với van hiếm khi hoạt động.
  • Chế độ Close-open loại 3 – vận hành bằng tay đáp ứng các yêu cầu về tuổi thọ của EN 1074-2.
  • Chế độ điều biến – Mô-men xác định áp dụng cho nhiệm vụ điều biến yêu cầu bánh quay làm bằng đồng.

Nhiều model phù hợp cho nhiều điều kiện làm việc khác nhau, mời quý khách tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Liên hệ ngay hoặc tìm hiểu thêm:

Chế độ Close-open loại 1

Loại Mô-men đầu ra tối đa Mặt bích lắp van Tổng tỷ lệ giảm Hệ số Mô-men xoắn đầu vào ở mức  mô-men xoắn đầu ra tối đa Thiết bị truyền động quay nhiều vòng thích hợp cho mô-men xoắn đầu vào tối đa Phạm vi thời gian hoạt động với 50 Hz và góc xoay 90°
  [Nm] EN ISO 5211     [Nm]   [s]
GS 50.3 500 F07; F10 51:01 16.7 30 SA 07.2 9 – 191
GS 63.3 1 F10; F12 51:01 16.7 60 SA 07.6 9 – 191
GS 80.3 2 F12; F14 53:01 18.2 110 SA 10.2 9 – 199
GS 100.3 4 F14; F16 52:01 18.7 214 SA 14.2 9 – 195
      126:01 42.8 93 SA 10.2 11 – 473
      160:01 54 74 SA 10.2 13 – 600
      208:01 70.7 57 SA 07.6 17 – 780
GS 125.3 8 F16; F25; F30 52:01 19.2 417 SA 14.6 9 – 195
      126:01 44 182 SA 14.2 11 – 473
      160:01 56 143 SA 14.2 13 – 600
      208:01 72.7 110 SA 10.2 17 – 780
GS 160.3 14 F25; F30; F35 54:01 21 667 SA 16.2 9 – 203
      218:01 76 184 SA 14.2 18 – 818
      442:01 155 90 SA 10.2 37 – 1,658
GS 200.3 28 F30; F35; F40 53:01 20.7 1,353 SA 25.1 9 – 199
      214:01 75 373 SA 14.6 18 – 803
      434:01 152 184 SA 14.2 36 – 1,628
      864:01 268 104 SA 10.2 72 – 1,6202
GS 250.3 56 F35; F40 52:01 20.3 2,759 SA 30.1 9 – 195
      210:01 74 757 SA 16.2 35 – 788
      411:01 144 389 SA 14.6 34 – 1,541
      848:01 263 213 SA 14.2 71 – 1,5902
GS 315 90 F40; F48 53:01 23.9 3,766 SA 30.1 9 – 199
      424:01 162 556 SA 14.6 35 – 1,590
      848:01 325 277 SA 14.2 71 – 1,5902
      1,696:1 650 138 SA 10.2 141 – 1,5902
GS 400 180 F48; F60 54:01 24.3 7,404 SA 35.1 9 – 203
      432:01 165 1,091 SA 16.2 69 – 1,5602
      864:01 331 544 SA 14.6 72 – 1,6202
      1,728:1 661 272 SA 14.2 144 – 1,6202
GS 500 360 F60 52:01 23.4 15,385 SA 40.1 9 – 195
      832:01 318 1,132 SA 16.2 69 – 1,5602
      1,664:1 636 566 SA 14.6 139 – 1,5602
      3,328:1 1,147 314 SA 14.2 277 – 1,5602
GS 630.3 675 F90/AUMA 52:01 19.8 34,16 SA 48.1 49 – 195
      210:01 71.9 9,395 SA 40.1 98 – 788
      425:01 145.5 4,64 SA 35.1 142 – 1,594
      848:01 261.2 2,585 SA 30.1 141 – 1,5902
      1,718:1 528.8 1,275 SA 25.1 286 – 1,6112
      3,429:1 951.2 710 SA 16.2 286 – 1,6072
      6,939:1 1,924.8 350 SA 16.2 578 – 1,6522

Chế độ Close-open loại 2

Loại Mô-men đầu ra tối đa Mặt bích lắp van Tổng tỷ lệ giảm Hệ số Mô-men xoắn đầu vào ở mức  mô-men xoắn đầu ra tối đa Thiết bị truyền động quay nhiều vòng thích hợp cho mô-men xoắn đầu vào tối đa Phạm vi thời gian hoạt động với 50 Hz và góc xoay 90 °
  [Nm] EN ISO 5211     [Nm]   [s]
GS 50.3 625 F07; F10 51:01 16.7 37 SA 07.6 9 – 191
GS 63.3 1,25 F10; F12 51:01 16.7 75 SA 10.2 9 – 191
GS 80.3 2,2 F12; F14 53:01 18.2 120 SA 10.2 9 – 199
GS 100.3 5 F14; F16 52:01 18.7 267 SA 14.6 9 – 195
      126:01 42.8 117 SA 10.2 11 – 473
      160:01 54 93 SA 10.2 13 – 600
      208:01 70.7 71 SA 10.2 17 – 780
GS 125.3 10 F16; F25; F30 52:01 19.2 521 SA 16.2 9 – 195
      126:01 44 227 SA 14.2 11 – 473
      160:01 56 179 SA 14.2 13 – 600
      208:01 72.7 138 SA 14.2 17 – 780
GS 160.3 17,5 F25; F30; F35 54:01 21 833 SA 16.2 9 – 203
      218:01 76 230 SA 14.2 18 – 818
      442:01 155 113 SA 10.2 37 – 1,658
      880:01 276 63 SA 10.2 73 – 1,6502
GS 200.3 35 F30; F35; F40 53:01 21.0 1,691 SA 25.1 9 – 199
      214:01 75.0 467 SA 14.6 18 – 803
      434:01 152 230 SA 14.2 36 – 1,628
      864:01 268 131 SA 14.2 72 – 1,6202
      1,752:1 552 63 SA 10.2 146 – 1,6432
GS 250.3 70 F35; F40; F48 52:01 20.3 3,448 SA 30.1 9 – 195
      210:01 74.0 946 SA 16.2 18 – 788
      411:01 144 486 SA 14.6 34 – 1,541
      848:01 263 266 SA 14.6 71 – 1,5902
      1,718:1 533 131 SA 14.2 143 – 1,6112

Chế độ Close-open loại 3

Loại Mô-men đầu ra tối đa Mặt bích lắp van Tổng tỷ lệ giảm Hệ số Mô-men xoắn đầu vào ở mức  mô-men xoắn đầu ra tối đa
  [Nm] EN ISO 5211     [Nm]
GS 50.3 750 F07; F10 51:01 16.7 45
GS 63.3 1,5 F10; F12 51:01 16.7 90
GS 80.3 3 F12; F14 53:01 18.2 165
GS 100.3 6 F14; F16 52:01 18.7 321
      126:01 42.8 140
      160:01 54 111
      208:01 70.7 85
GS 125.3 12 F16; F25; F30 126:01 44 273
      160:01 56 214
      208:01 72.7 165
GS 160.3 17,5 F25; F30; F35 54:01 21 833
      218:01 76 230
      442:01 155 113
      880:01 276 63
GS 200.3 35 F30; F35; F40 434:01 152 230
      864:01 268 131
      1,752:1 552 63
GS 250.3 70 F35; F40; F48 848:01 263 266
      1,718:1 533 131

Chế độ điều biến

Loại Mô-men đầu ra tối đa Mô men điều biến Mặt bích lắp van Tổng tỷ lệ giảm Hệ số Mô-men xoắn đầu vào ở mức  mô-men xoắn đầu ra tối đa Thiết bị truyền động quay nhiều vòng thích hợp cho mô-men xoắn đầu vào tối đa Phạm vi thời gian hoạt động với 50 Hz và góc xoay 90 °
  [Nm] [Nm] EN ISO 5211     [Nm]   [s]
GS 50.3 350 125 F05; F07; F10 51:01:00 17.9 20 SAR 07.2 9 – 191
GS 63.3 700 250 F10; F12 51:01:00 17.3 42 SAR 07.6 9 – 191
GS 80.3 1,400 500 F12; F14 53:01:00 19.3 73 SAR 10.2 9 – 199
GS 100.3 2,800 1,000 F14; F16 52:01:00 20.2 139 SAR 14.2 9 – 195
        126:01:00 44.4 63 SAR 10.2 21 – 473
        160:01:00 55.5 50 SAR 07.6 13 – 600
        208:01:00 77 37 SAR 07.6 35 – 780
GS 125.3 5,600 2,000 F16; F25 52:01:00 20.8 269 SAR 14.6 9 – 195
        126:01:00 45.4 123 SAR 14.2 21 – 473
        160:01:00 57.9 97 SAR 10.2 27 – 600
        208:01:00 77 73 SAR 10.2 35 – 780
GS 160.3 11,250 4,000 F25; F30 54:01:00 22.7 496 SAR 14.6 9 – 203
        218:01:00 83 136 SAR 14.2 36 – 818
        442:01:00 167 68 SAR 10.2 74 – 1,658
GS 200.3 22,500 8,000 F30; F35 53:01:00 22.3 1,009 SAR 25.1 72 – 199
        214:01:00 81.3 277 SAR 14.6 36 – 803
        434:01:00 165 137 SAR 14.2 72 – 1,628
        864:01:00 308 73 SAR 10.2 144 – 1,6202
GS 250.3 45,000 16,000 F35; F40 52:01:00 21.9 2,06 SAR 30.1 71 – 195
        210:01:00 80 563 SAR 16.2 35 – 788
        411:01:00 156 289 SAR 14.6 69 – 1,541
        848:01:00 305 148 SAR 14.2 141 – 1,5902
GS 315 63,000 30,000 F40; F48 53:01:00 26 2,432 SAR 30.1 72 – 199
        424:01:00 178 354 SAR 14.6 71 – 1,590
        848:01:00 356 177 SAR 14.2 141 – 1,5902
        1,696:1 716 88 SAR 10.2 283 – 1,5902
GS 400 125,000 35,000 F48; F60 54:01:00 26.5 4,717 SAR 30.1 74 – 203
    60,000   432:01:00 181 691 SAR 16.2 72 – 1,620
        864:01:00 363 344 SAR 14.6 144 – 1,6202
        1,728:1 726 172 SAR 14.2 288 – 1,6202
GS 500 250,000 35,000 F60 52:01:00 25.5 9,804 SAR 30.1 71 – 195
    120,000   832:01:00 350 714 SAR 16.2 139 – 1,5602
        1,664:1 416 358 SAR 14.6 277 – 1,5602

Các model phổ biến:

  • Dòng GS: GS 50.3, GS 63.3, GS 80.3, GS 100.3, GS 125.3, GS 160.3, GS 200.3, GS 250.3 GS 630.3 с, GS 315, GS 400, GS 500 с, …
  • Dòng GZ: GZ 16.1, GZ 30.1, GZ 35.1, GZ 40.1, GZ 630.3,…